应用场景
智能终端管理盒产品集视频管理、交通数据管理、视音频解码、图片处理、网络交换等功能于一体。体积小巧,重量轻,适合安放于抱杆机柜中。产品广泛应用于卡口、电子警察、道路监控系统中。
产品特点
嵌入式一体化设计
可接入4路高清图片、4路高清实时录像
坚固紧凑,全机身散热,内部无风扇设计
大容量存储,最大支持2个3.5寸硬盘
支持图片合成功能
支持4个100M交换网口,可方便接入网络摄像机
Web操作,完善的SDK支持
低功耗设计,发热量小,工作温度-30℃~+70℃
外形尺寸
订货型号
JW-TS300-04GN-B(1T+GPS)
JW-TS300-04GN-B(1T+GPS+4G)
JW-TS300-04GN-B(2T+GPS)
型号 参数 | JW-TS300-04GN-B |
系统参数 | |
操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 |
操作界面 | WEB显示 |
系统资源 | 可接入4路高清网络摄像机,最大支持40Mbps码流接入,40Mbps码流转发 |
指示灯 | 电源状态/运行状态,共2个状态指示灯 |
接口参数 | |
网络接口 | 4个100M以太网接口,2个1000M以太网接口 |
硬盘接口 | 2个SATA硬盘接口 |
报警接口 | 2个报警输入接口,2个报警输出接口(光耦) |
RS232接口 | 2个,其中1个用于调试 |
RS485接口 | 1个 |
USB接口 | 1个,USB3.0 |
3G/4G模块 | 1个,选配 |
GPS模块 | 1个 |
指示灯 | 电源状态/运行状态,共2个状态指示灯 |
功能参数 | |
数据存储 | 支持对通行车辆的信息(记录和图片)存储 |
图片合成 | 支持违章图片合成功能 |
断网续传 | 支持 |
黑白名单 | 支持 |
数据防删改功能 | 录像、图片文件无法直接删除 |
车辆查询 | 支持 |
一般规范 | |
电源 | DC12V±10% |
功率 | 小于20W(不含硬盘)/小于30W(含1块硬盘) |
尺寸 | 240mm×173mm×71mm |
工作环境 | 工作温度-30℃~70℃、工作湿度20%~90% |
整机重量 | 4.0kg(含1块硬盘) |
中威电子官方微信